CAD AUDIO DK -  IMPORT  -  DESIGN  -  PRODUKTION  -  SALG AF PROF. LYDUDSTYR

Delefilter komponenter - prisliste april  2010

HOME

CAD HIFI højttalere

Audax højttalerenheder

Div. HIFI enheder

HIFI effektforstærkere

Analoge Forst. Moduler

Digitale Forst. Moduler

PWM Audio teknologi

Stik & Kabel

Delefilter komponenter

WEBSHOP

 

 

CAD AUDIO DK 
Røjlevej 8
DK - 5935 Bagenkop
Tlf./Fax: 
(+45) 38 33 40 48
E-mail :
km_cad@yahoo.com

Du er velkommen til at emaile eller ringe for yderligere oplysninger m.m.

Alle priser er incl. moms.
(hvor ikke andet er angivet)

 

 

 

 

 

 

 


Bennic XPP Capacitors.


Bennic er en af de førende producenter af delefilter-komponenter i verden.

XPP serien er Bennics top serie af kvalitets metalliseret polypropylen kondensatorer. 
Disse kondensatorer har fremragende egenskaber og anbefales til audiophil anvendelse i forstærkere og højttaler-delefiltre. 

SCR Capacitors.


Societe Des Condensateurs Record (SCR) har 40 års erfaring i design og produktion af kvalitets kondensatorer med metalliseret polypropylen til krævende anvendelser i industri og HIFI. SCR har etableret sig som en førende OEM producent til velkendte mærker som Solen og Axon Capacitors. SCR Tin Foil Kondensatorer regnes blandt de absolut bedste i verden.

Vi kan levere færdige delefiltre med disse komponenter, hardwired eller monteret på print, hør om priser.

(link to crossover components page in english : Crossover Components)

Værdi og Type ex moms

incl moms

0,1 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP

6,40 8,00

1,0 uF 100V Met.polyester - Bennic MT

5,60 7,00
1,0 uF 100V ERO type K 5,60 7,00
1,0 uF 160V RAD MKT Arcotronics 5,60 7,00

1,0 uF 250V Philips Polyprop.

5,60 7,00
1,0 uF 250V ERO MKT 7,30 9,00
1,0 uF 400V Wima 4,80 6,00
1,00 uF+-3% 100V SCR TIN FOIL 21,60 27,00
1,0 uF 160V Epcos MKT 4,80 6,00
1,0 uF 250V oil paper 21,60 27,00
1,00 uF 400Vdc SCR MKP PB 11,20 14,00
1,20 uF 100Vdc Met.polyester - Bennic MT 6,00 7,50
1,20 uF 400Vdc Met. Polyp.  - Bennic XPP 8,80 11,00
1,50 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 6,80 8,50
1,50 uF 160V RAD MKT Arcotronics 6,80 8,50
1.5 uF 250V ERO RAD Epcos 7,30 9,00
1,5 uF 250V ERO 7,30 9,00
1,50 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 11,20 14,00
1,50 uF 400Vdc Met. polyester - Bennic MT 7,20 9,00
1,80 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 11,20 14,00
2,00 uF 150V Olie/papir axial 32,00 40,00
2,00 uF 400Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 12,00 15,00
2,20 uF 63V Philips Met. Polyester MT Rad 6,00 7,50
2,20 uF 100V Epcos Met Polyester MT Rad 6,00 7,50
2,20 uF 100V Philips Met Polyester MT Rad 6,40 8,00
2,20 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 8,80 11,00
2,20 uF 160V Epcos Met Polyester MT Rad 7,30 9,00
2,20 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP 14,40 18,00
2,20 uF 160V Arcotronics MKP 8,00 10,00
2,20 uF 160V EVOX 8,00 10,00
2,20 uF 200V Philips Polyprop 8,00 10,00
2,20 uF 250V Philips Polyprop 9,60 12,00
2,20 uF 250Vdc SCR MKP 17,60 22,00
2,20 uF+-5% 100V SCR TIN FOIL 32,00 40,00
2,20 uF 400V RAD MKT Arcotronics 17,60 22,00
2,50 uF 400Vdc Met. Polyp. - Bennic XPP 17,60 22,00
2,70 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 16,00 20,00
3,00 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 19,20 24,00
3,00 uF 400V RAD MKT Arcotronics 19,20 24,00
3,30 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 12,00 15,00
3,30 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP 19,20 24,00
3,30 uF 250V Met. Polyester , MKT axial 12,00 15,00
3,30 uF 400V Met. Polyester , MKT 19,20 24,00
3,90 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 12,80 16,00
3,30 uF 400Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 20,00 25,00
3,90 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 20,80 26,00
3,90 uF+-3% 100V SCR TIN FOIL 38,40 48,00
4,0 uF 400V AC MKP RAD 20,80 26,00
4,70 uF 100V Met. polyester - Arcotronic Rad 10,00 12,50
4,70 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 13,60 17,00
4,70 uF 160V Met. Polyprop.  - Bennic XPP 24,00 30,00
4,70 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 25,60 32,00
4,70 uF +-3% 100V SCR TIN FOIL 44,00 56,00
4,70 uF 400Vdc SCR PB MKP 20,80 26,00
4,70 uF 100V ERO RAD 14,40 18,00
4,70 uF 160V EVOX RAD 17,60 22,00
4,70 uF 400V EPCOS polyprop. 20,80 26,00
5,0 uF 250V Arcotronics MKP 19,20 24,00
5,60 uF 100V Met. Polyester. - Bennic MT 16,00 20,00
5,60 uF 250Vdc Met. Polyprop. - Bennic XPP 28,00 35,00
5,60 uF 250V Met, polyproo , Mundorf Supreme 32,00 40,00
6,20 uF 400Vdc SCR MKP PB 28,00 35,00
6,50 uF 400V AC MKP RAD 28,00 35,00
6,80 uF 100V Met. polyester - Epcos Rad 12,00 15,00
6,80 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 19,20 24,00
6,80 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP 28,00 35,00
6,80 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 22,40 28,00
6,80 uF 250V Met. Polyprop. - Bennic XPP 28,00 35,00
6,80 uF 400Vdc SCR PB MKP 30,40 38,00
8,00 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 17,60 22,00
8,00 uF 160V Arcotronics MKP 22,40 28,00
8,20 uF 100V Met. polyester - Evox Rad 16,00 20,00
8,20 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 17,60 22,00
8,20 uF 250V Met. Polyprop. - Bennic XPP 30,40 38,00
8,20 uF 400Vdc SCR PB MKP 35,20 44,00
10,0 uF 100V Met. polyester - Lyngdorf 14,40 18,00
10,0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 19,20 24,00
10,0 uF 63V WIMA MKS4 12,00 15,00
10,0 uF 63V ERO MKT1822 12,00 15,00
10,0 uF 100V Philips MKP 12,00 15,00
10,0 uF 160V Met. Polyprop. - Bennic XPP 36,00 45,00
10,0 uF 250V Met. Polyprop. - Bennic XPP 38,40 48,00
10,0 uF 400Vdc SCR 38,40 48,00
12,0 uF 70V AC MKP Siemens 12,00 15,00
12,0 uF 250V Met. polyester - Bennic MT 19,20 24,00
12,0 uF 400Vdc SCR 40,00 50,00
15,0 uF 100V WIMA MKS4 19,20 24,00
15,0 uF 250V Met. polyester - Bennic MT 19,20 24,00
27,0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 27,00 34,00
33,0 uF 100V Met. polyester - Bennic MT 30,40 38,00
Bipolar Electrolytic Capacitors ex moms incl moms
1,0 uF 100V Bennic Bipolar 3,20 4,00
1,2 uF 100V Bennic Bipolar B05 3,20 4,00
1,5 uF 100V Bennic Bipolar B05 3,20 4,00
1,8 uF 100V Bennic Bipolar B05 3,20 4,00
2,2 uF 100V Bennic Bipolar B05 3,20 4,00
2,7uF 100V Bennic Bipolar B05 4,00 5,00
3,3 uF 50V Bennic Bipolar B05 4,00 5,00
3,3 uF 100V Bennic Bipolar B05 4,80 6,00
3,9 uF 100V Bennic Bipolar B05 4,80 6,00
4,7 uF 40V Bipolar 3,20 4,00
4,7 uF 100V Bennic Bipolar B05 5,60 7,00
5,6 uF 100V Bennic Bipolar B05 5,60 7,00
6,8 uF 100V Bennic Bipolar B05 6,40 8,00
8,0 uF 50V Micro 5,60 7,00
8,2 uF 100V Bennic Bipolar B05 6,40 8,00
8 stk 8,2 uF 100V Bennic Bipolar B05 (tilbud) 41,00 51,20
10 uF 23V Bipolar 3,20 4,00
10 uF 50V Bennic Bipolar B05 5,60 7,00
10 uF 100V Bennic Bipolar B05 7,20 9,00
12 uF 100V Bennic Bipolar B06 8,80 11,00
8 stk 12 uF 100V Bennic Bipolar B06 (tilbud) 56,30 70,40
12 uF 100V Bennic Bipolar B10 7,20 9,00
12 uF 160V ALCAP 8,00 10,00
8 stk 12 uF 160V ALCAP (tilbud) 56,30 70,40
15 uF 50V Marcon 6,40 8,00
15 uF 50V Bennic Bipolar B05 6,40 8,00
15 uF 100V Bennic Bipolar B03 9,60 12,00
8 stk 15 uF 100V Bennic Bipolar B03 (tilbud) 61,45 76,80
15 uF 100V Bennic Bipolar B10 8,00 10,00
16 uF 50V Catalina 4,00 5,00
8 stk 16 uF 50V Catalina (tilbud) 25,60 32,00
16 uF 160V ALCAP 8,00 10,00
8 stk 16 uF 160V ALCAP 56,30 70,40
18 uF 100V Bennic Bipolar B03 11,20 14,00
8 stk 18 uF 100V Bennic Bipolar B03 (tilbud) 71,70 89,60
18 uF 100V Bennic Bipolar B10 8,80 11,00
22 uF 100V Bennic Bipolar B03 12,00 15,00
22 uF 100V Bennic Bipolar B10 9,60 12,00
24 uF 50V Marcon 8,00 10,00
27 uF 100V Bennic Bipolar B10 12,80 16,00
27 uF 100V Bennic Bipolar B03 15,20 19,00
30 uF 100V Bennic Bipolar B10 14,40 18,00
33 uF 100V Bennic Bipolar B10 14,40 18,00
8 stk 33 uF 100V Bennic Bipolar B10 (tilbud) 92,20 115,20
33 uF 100V Bennic Bipolar B03 17,60 22,00
33 uF 250V Bennic Bipolar B03 24,00 30,00
36 uF 50V Marcon 11,20 14,00
39 uF 100V Bennic Bipolar B10 16,00 20,00
47uF 100V Bennic Bipolar B10 18,40 23,00
8 stk 47uF 100V Bennic Bipolar B10 117,80 147,20
47 uF 100V Bennic Bipolar B03 20,80 26,00
48 uF 50V Marcon 14,40 18,00
56 uF 100V Bennic Bipolar B10 20,80 26,00
56 uF 100V Bennic Bipolar B03 24,00 30,00
68 uF 100V Bennic Bipolar B10 22,40 28,00
8 stk 68 uF 100V Bennic Bipolar B10 (tilbud) 143,40 179,20
68 uF 100V Bennic Bipolar B03 25,60 32,00
82 uF 100V Bennic Bipolar B10 24,00 30,00
82 uF 100V Bennic Bipolar B03 28,00 35,00
100 uF 40V Bipolar 14,40 18,00
100 uF 100V Bennic Bipolar B03 28,00 35,00
8stk 100 uF 100V Bennic Bipolar B03 (tilbud) 179,20 224,00
100 uF 100V Bennic Bipolar B10 24,00 30,00
120 uF 100V Bennic Bipolar B10 25,60 32,00
120 uF 100V Bennic Bipolar B03 30,40 38,00
150 uF 100V Bennic Bipolar B10 28,00 35,00
8 stk 150 uF 100V Bennic Bipolar B10 (tilbud) 179,20 224,00
200 uF 100V Bennic Bipolar B10 30,40 38,00
220 uF 100V Bennic Bipolar B10 32,00 40,00
270 uF 100V Bennic Bipolar B10 33,60 42,00
300 uF 100V Bennic Bipolar B10 36,00 45,00
1000 uF 75V Elytone 52,00 65,00
SPOLER (LUFT) ex moms incl moms
0,068 mH 0.5mm Cu 9,60 12,00
0,10 mH 0,5 mm Cu 9,60 12,00
0,10 mH 0.6 mm Cu 10,00 12,50
0,10 mH 0,8 mm Cu 11,20 14,00
0,12 mH 0,5 mm Cu 9,60 12,00
0,12 mH 0,8 mm Cu 11,20 14,00
0,15 mH 0,5 mm Cu 12,00 15,00
0,15 mH 0,8 mm Cu 12,80 16,00
0,18 mH 0,8 mm Cu 14,40 18,00
0,20 mH 0,6 mm Cu 14,40 18,00
0,22 mH 0,5 mm Cu 12,80 16,00
0,22 mH 0,8 mm Cu 14,40 18,00
0,26 mH 1.0 mm Cu 17,60 22,00
0,27 mH 0,5 mm Cu 14,40 18,00
0,27 mH 0.8 mm Cu 16,00 20,00
0,27 mH 1.0 mm Cu 17,60 22,00
0,30 mH 0.8 mm Cu 16,00 20,00
0,33 mH 0.5 mm Cu 14,40 18,00
0,33 mH 0.8 mm Cu 17,60 22,00
0,36 mH 1.0 mm Cu 22,40 28,00
0,39 mH 0.5 mm Cu 16,00 20,00
0,39 mH 0.8 mm Cu 19,20 24,00
0,47 mH 0.5 mm Cu 17,60 22,00
0,47 mH 0.8 mm Cu 19,20 24,00
0,56 mH 0.8 mm Cu 19,20 24,00
0,68 mH 0.5 mm Cu 17,60 22,00
0,68 mH 0.8 mm Cu 20,80 26,00
0,78 mH 0.8 mm Cu 22,40 28,00
0,82 mH 0.5 mm Cu 17,60 22,00
0,82 mH 0.8 mm tråd 22,40 28,00
1,0 mH 0.5 mm Cu 19,20 24,00
1,0 mH 0,6 mm Cu 20,80 26,00
1,0 mH 0.8 mm Cu 22,40 28,00
1,0 mH 1.0 mm Cu 28,80 36,00
1,2 mH 0.5 mm Cu 20,80 26,00
1,4 mH 1.0mm Cu 32,00 40,00
1,5 mH 0.8 mm Cu 28,80 36,00
1,8 mH 0.5 mm Cu 25,60 32,00
2,2 mH 0.6 mm Cu 32,00 40,00
2,7 mH 0.6 mm Cu 33,60 42,00
3,0 mH 0.6mm Cu 33,60 42,00
3,3 mH 0.5 mm Cu 24,00 30,00
3,3 mH 0.7 mm Cu 28,80 36,00
3,3 mH 1.0 mm Cu 41,60 52,00
3,9 mH 0.5 mm Cu 36,00 45,00
Diverse Specialspoler    
0,47 mH 0,9 Cu Intertechnik 36,00 45,00
1,00 mH Kobberfolieviklet spole 64,00 80,00
1,20 mH Kobberfolieviklet spole 72,00 90,00
1,5 mH 0,9 Cu Intertechnik 64,00 80,00
2,20 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 72,00 90,00
2,70 mH Toroid 72,00 90,00
3,30 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 88,00 110,00
3,30 mH Toroid 88,00 110,00
3,60 mH IT potcore 1.0cu 72,00 90,00
3,90 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 112,00 140,00
3,90 mH Toroid 112,00 140,00
4,80 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 132,00 165,00
5,1 mH Kobberfolieviklet spole 112,00 140,00
5,6 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 144,00 180,00
6,9 mH 1.5 mm Cu Intertechnik 168,00 210,00
12 mH E-kerne 96,00 120,00
13,5 mH toroid 0.2 ohm 132,00 165,00
16,6 mH toroid 132,00 165,00
38 mH toroid 3 ohm 112,00 140,00
45 mH E-kerne 132,00 165,00
 SPOLER M JERNKERNE ex moms incl moms
0,33 mH 0.8 mm Cu  19,20 24,00
0,39 mH 0.7mm Cu 19,20 24,00
0,47 mH 0.8 mm Cu 22,40 28,00
0,56 mH 0.8 mm Cu 25,60 32,00
0,68 mH 0.8 mm Cu 25,60 32,00
0,78 mH 0.8 mm Cu 28,00 35,00
0,82 mH 0.8 mm Cu 30,40 38,00
0,82 mH 1.0 mm Cu 35,20 44,00
0,82 mH 1.2 mm Cu 38,40 48,00
1,0 mH 1.0 mm Cu 35,20 44,00
1,0 mH 1.2 mm Cu 40,00 50,00
1,2 mH 0.8 mm Cu 35,20 44,00
1,5 mH 0.8 mm Cu 36,80 46,00
1,8 mH 0.8mm Cu 35,20 44,00
2,2 mH 0.6 mm Cu 32,00 40,00
2,2 mH 0.8 mm Cu 38,40 48,00
2,4 mH 0.8mm Cu 36,00 45,00
2,7 mH 0.6 mm Cu 32,00 40,00
2,7 mH 0.8 mm Cu 38,40 48,00
2,7 mH 1.0 mm Cu 44,80 56,00
3,0 mH 0,8 Cu 44,80 56,00
3,3 mH 0.6 mm Cu 38,40 48,00
3,3 mH 0.8 mm Cu 44,80 56,00
3,9 mH 0.8 mm Cu 48,00 60,00
3,9 mH 1.0 mm Cu 57,60 72,00
4,7 mH 0.8mm Cu 44,80 56,00
4,7 mH 1,0 mm Cu 64,00 80,00
5,0 mH 0,7 mm Cu 48,00 60,00
5,6 mH 1.0 mm Cu 92,00 115,00
6,8 mH 0,6 mm Cu 48,00 60,00
6,8 mH 0.7 mm Cu 48,00 60,00
6,8 mH 1.0 mm Cu 76,00 95,00
6,8 mH 1.2 mm Cu 88,00 110,00
8,2 mH 0.8 mm Cu 64,00 80,00
8,2 mH 1.0 mm Cu 76,00 95,00
8,2 mH 1.2 mm Cu 96,00 120,00
10 mH 0.8 mm Cu 76,00 95,00
10 mH 1.2 mm Cu 104,00 130,00
12 mH 0.8 mm Cu 76,00 95,00
15 mH 0.6 mm Cu 88,00 110,00
15 mH 0.8 mm Cu 112,00 140,00
16,6 mH toroid 112,00 140,00
20,5 mH iron powder 128,00 160,00
 38 mH Toroid 176,00 220,00
Effektmodstande ex moms incl moms
Trådviklet , keramisk 2W - 0,5 ohm - 47 ohm    
Trådviklet, keramisk 3W  - 2,2 ohm - 22 ohm 2,40 3,00
Trådviklet, keramisk 5W - 0,1 ohm - 100 ohm 4,00 5,00
Metal Film - 5W - Induktionsfri 5,60 7,00
Trådviklet, keramisk 10W - 1 ohm - 100 ohm 5,60 7,00
Trådviklet, keramisk 20W - 1 ohm - 100 ohm 11,20 14,00

 priserne er pr. stk, hør om mængderabat

this site in english ; Crossover components